Drittes DJK Herdorf Schnellschachopen
Am 4. September fanden sich 42 Schachspieler zum dritten Male das DJK Herdorf Schnellschachopen im Nikolaus-Groß-Haus ein.
Ergebnisse:
3. DJK Herdorf Schnellschach-Open 2010
| Ergebnisliste nach der 7. Runde mit endgültiger Platzierung nach Annahme bzw. Blitzschach | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Platzierungsentscheiung | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braun, Christian | FM | 2373 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 27.25 | ||
| 2. | Brühl, Andreas | FM | 2323 | SK Altenkirchen | Platzierung mit Buchholzwertung akzeptiert | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 24.50 | |
| 3. | Dr. Gourevitch, M | 1983 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | Platzierung mit Buchholzwertung akzeptiert | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | ||
| 4. | Kaster, Martin | 2078 | SK Altenkirchen | Platzierung mit Buchholzwertung akzeptiert | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.50 | ||
| 5. | Schmidt, Matthias | 1875 | Siegener SV 187 | Nach Blitzschach der Plätze 5, 6 ,7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | ||
| 6. | Giesler, Stephan | 1949 | SV Kreuztal | Nach Blitzschach der Plätze 5, 6 ,7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.75 | ||
| 7. | Paschkewitz, Stef | 1689 | SV Bad Laasphe | Nach Blitzschach der Plätze 5, 6 ,7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 14.00 | ||
| 8. | Hess, Olena | WIM | 2180 | SK Altenkirchen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.50 | ||
| 9. | Jankowski, Richar | 1892 | SV Bad Laasphe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | |||
| 10. | Klüser, Rolf | 1829 | Siegener SV 187 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | |||
| 11. | Schlechtriemen, M | 1750 | DJK Herdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | |||
| 12. | Lazarov, Alexande | 1658 | SK Altenkirchen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.25 | |||
| 13. | Reifenrath, Chris | 1945 | Hellertaler Schachfreunde | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.75 | |||
| 14. | Richter, Gerald | 2051 | Siegener SV 187 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |||
| 15. | Meyes, Richard | 1654 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.25 | |||
| 16. | Jopp, Günter | 1709 | Siegener SV 187 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |||
| 17. | Toffanello, Steph | 1799 | SV Weidenau/ Geisweid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |||
| 18. | Kessler, Rene | 1588 | j | Hellertaler Schachfreunde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13.00 | ||
| 19. | Hevizi, Janos | DJK Herdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||||
| 20. | Sosna, Tadeusz | 1371 | Hellertaler Schachfreunde | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | |||
| 21. | Biegler, Ignatz | 1790 | SK Altenkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |||
| 22. | Bohlmann, Heinz | Hobby | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | ||||
| 23. | Pfau, Jan | 1421 | j | DJK Herdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||
| 24. | Beck, Torsten | Hobby | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 6.25 | ||||
| 25. | Lampl, Andreas | Hobby | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | ||||
| 26. | Imhäuser, Tino | 1765 | DJK Herdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |||
| 27. | Kerres, Heinrich | 1710 | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | |||
| 28. | Pappe, Matthias | 1673 | Königsspringer Schutzbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |||
| 29. | Pramann, Jürgen | 1682 | Siegener SV 187 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |||
| 30. | Stockschläder, Ti | 1479 | SC 07 Niederfischbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |||
| 31. | Link, Marcel | 1185 | j | DJK Herdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | ||
| 32. | Dickel, Jens | 2008 | SV Kreuztal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.25 | |||
| 33. | John, Rüdeger | Hobby | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.50 | ||||
| 34. | Müller, Daniel | 1407 | DJK Herdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.25 | |||
| 35. | Denker, Hans-Pete | 1510 | Königsspringer Schutzbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | |||
| 36. | Brühl, Bernhard | 1549 | DJK Herdorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 4.25 | |||
| 37. | Schröter, Carsten | 1532 | SC 07 Niederfischbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 | |||
| 38. | Brosius, Roland | 1522 | SV Weidenau/ Geisweid | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 4.25 | |||
| 39. | Balzer, Gerd | 791 | Hellertaler Schachfreunde | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
| 40. | Balzer, Alexander | 1302 | j | Hellertaler Schachfreunde | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 4.25 | ||
| 41. | Link, Felix | 970 | j | DJK Herdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 1.75 | ||
| 42. | Liapatis, Angelo | j | Hobby | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |||
Legende:
Titel: FM - Fidemeister ; WIM - Internationaler Meister bei Frauen
TWZ: Turnierwertungszahl
At: j bedeutet Jugendspieler
S: Siege
R: Remis
V: Verluste
Buchh: Erste Feinwertung (Buchholzwertung) bei gleicher Punktanzahl
SoBerg: Zweite Feinwertung (Sonnebergwertung)
Fotos: Drittes DJK Herdorf Schnellschachopen
PDF: Ergebnisse

