Geschäftsführender Vorstand
Namen, Adressen, Telefonnummer und Email-Adressen der Vorstandmitglieder
| Funktion | Name | Adresse | Telefon | |
| 1. Vorsitzender | Michael Stark | Auf der Hassel 9 57562 Herdorf | 02744 5648 | mikeherdorf@t-online.de |
| 2. Vorsitzende | Stefanie Beck | Bahnhofsstraße 18 57562 Herdorf | 02744 205704 | stef-beck@web.de |
| geistl. Beirat | Gerhard Stenz | Hauptstr. 24 57562 Herdorf | 02744 1414 | |
| 1. Geschäftsführer | Jürgen Gdanitz | Bergmannstr. 14 57562 Herdorf | 02744 5285 | j.gdanitz@gmx.net |
| 2. Geschäftsführer | vakant |
| ||
| Kassiererin | Saskia Schäfer | Nisterberg | 02661 9175400 | schaefersaskia@web.de |
| 1. Sportwartin | Pamela Schmidt | Kupferhütte 19 57562 Herdorf | 02744 933840 | pammy77@gmx.de |
| 2. Sportwartin | Inka Lorenz | Strutweg 57562 Herdorf | inkabu@gmx.de | |
| Mitgliederverwaltung | Stephan Romschinski | Zum Fronstein 6 57562 Herdorf | 02744 5208 | romiherdorf@web.de |
| Jugendleiterin | Leslie Klammer | Kupferhütte 21 57562 Herdorf | 02744 6538 |

